產品介紹
HYPOIDE齒輪 及 螺旋傘齒輪量測機
■ HyB-35(外徑MAX:330mm)
■ HyB-65(外徑MAX:630mm)
■ HyB-65(外徑MAX:630mm)
模數1以上的HYPOIDE
GEAR和螺旋傘齒輪的齒形、齒筋的連續形狀因以軸平行齒輪一樣地測量所以可測得微妙齒形的誤差。依選備也可量測直齒傘齒輪。
由使用新開發的高速控制裝置測量時間比以往短縮1/2的時間。
還有依照電腦的指導可將量測DATA從測定開始到DATA的解析、保存為止可以全自動執行。
信賴性的數位量測,可準確量測高精度的齒形、齒筋。 | |
數位量測改善量測效率,減少一半的量測時間。 |
測量齒面不是以點的量測而是線的量測實施更加精密的量測。
|
由選配的檢出器和軟體可以量測齒輪以外的球形栓槽和等速連結器的球溝形狀。 | |
由選配的檢出器和軟體可以量測漸開線齒輪。 |
標準付屬品 | 特別付屬品 | ||||||
1.個人電腦 | 1set | 1.自動交流定電壓裝置 | 1set | ||||
2.螢幕 | 1set | 2.測定針 | 1set | ||||
3.雷射印表機 | 1set | 3.測試心軸 | 1set | ||||
4.檢出器 | 1set | 4.基準設定用心軸 | 1set | ||||
5.上部頂心 | 1set | 5.工件床台 | 1set | ||||
6.下部頂心 | 1set | 6.備用檢出器 | 1set | ||||
7.頂心台 | 1set | ||||||
8.工件驅動器 | 1set | ||||||
9.測定針 | 6pes | ||||||
10.工具 | 1set | ||||||
11.說明書 | 1份 | ||||||
*:機械標準配備 |
HyB-35 | HyB-65 | |||||||
1.可測定齒 | Gleason方式的斜齒、HYPOIDE齒輪及小齒輪。 | |||||||
(Gleason方式的等高齒的斜齒、HYPOIDE齒輪及小齒輪) | ||||||||
2.測定項目 | 齒形誤差、齒筋方向誤差、節距誤差及齒厚的測定。 | |||||||
3.模數 (M) | M1~12 | |||||||
4.齒數 | 6~60 | |||||||
5.測定齒輪最大外徑 | 350mm | 650mm | ||||||
6.X軸移動量 | 150mm | |||||||
7.Y軸移動量 | ±120mm | |||||||
8.Z軸移動量 | 0~65° | |||||||
9.測定齒輪最大承重量 | 100kg(包含安裝治具) | 200kg(包含安裝治具) | ||||||
10.測定方法 | 自動測定 | |||||||
11.電腦 | 個人電腦 | |||||||
12.記錄裝置 | 雷射印表機 | |||||||
13.本機重量 | 約1500kg | 約2000kg | ||||||
14.電源 | AC100 V±10% 15A | |||||||
15.塗裝色 | 測定機本体No. 4.4Y7.7/1.1(國際油漆標準色規程) | |||||||
16.設定條件 | 溫度 20° ± 0.5℃ | |||||||
但是溫度變化8小時2℃以下,溫度分佈0.5℃/m以下。 | ||||||||
在高度方向的溫度傾斜床台300mm範圍外。 | ||||||||
濕度 55% ± 5% | ||||||||
振動 0.0005mm | ||||||||
在沒有塵埃、塩份、鉄鏽、腐蝕性氣体的場所。 | ||||||||
17.精度保證 | 齒形、齒筋反復測定3μ以內。 | |||||||
節距反復測定3μ以內。 | ||||||||
以外徑 100mm的研削齒輪。 |