齒輪機械 KA220/KA400-硬軌重切削機型
|
KA220/KA400技術創造的結晶・高速性提昇 ・精度提昇 ・操作性提昇 ・剛性提昇 ・FA對應 ・空間縮小 ・保養容易化 |
高速性提昇
驚異的高能率達成
- 加工時間短縮
- 工程交換時間短縮
- NC裝置的機能提昇
- 演算速度的高速化
|
|
精度提昇
自信和信賴的高精度 獨自開發的2分割蝸桿的採用可高精度及安定地切削大徑工件及逆切 ((刀具和工件的螺旋角方向反向)。日本國內專利NO.1264308) |
|
操作性向上
|
操作盤吊錘化、再小型化到1/2、實現操作性向上 使用操作等大幅小型化操作盤、操作簡易、輕鬆、 不要時可以收納的構造讓佔地空間更加變小。 中文化操作面盤。 |
FMS、FA對應
|
|
FMS對應例 |
|
Hobbing Machine | KA400 | KA220 | |
機械本体標準仕樣 | |||
■能力 | |||
可切削最大徑 | Max.Workpiece diameter | 400mm | 250mm |
可切削最大節距 | Max.Module | Modul8 | |
滾刀鞍座垂直移動距離 | Max.Axial feed travel | 230mm~550mm | |
滾刀主軸最大傾斜角度 | Max.hob head swivel | ± 45° | |
可切削齒數 | Min.~Max. No of teeth | 4~1000 | |
床台最高回轉數 | Max.Revolution of table | 50min-1 | 83.8min-1 |
■作業範圍 | |||
滾刀和床台的中心距離 | Center distance between hob and head | 40~200mm | |
床台上面直徑 | Table top diameter | 420mm | 290mm |
床台孔徑 | Table bore diameter | 120mm | 95mm |
床台上面和支持頂心的距離 | Distance between table top and support center | 290~650mm | |
■滾刀 | |||
可安裝滾刀的直徑*長度 | Max.Hob size diameter×length | 150*200mm | |
滾刀刀桿安裝部的錐度 | Taper of spindle nose | NT40 | |
滾刀位移距離 | Max.Hob shift travel | 150mm | |
■切削速度以及進給 | |||
滾刀回轉速度 | Max.Revolution of hob | 50~667rpm | |
垂直進給量 | Axial feed, infinity variable | 0.01~10mm/T.Rev | |
水平進給量 | Radial feed, infinity variable | 0.01~10mm/T.Rev | |
水平急速進給速度(X) | Radial rapid feed | 10000mm/min | |
滾刀位移進給速度(Y) | Hob shift rapid feed | 1200mm/min | |
垂直急速進給速度(Z) | Axial rapid feed | 6000mm/min | |
滾刀主軸頭旋轉速度(A) | Min.seeting unit | 600deg/min | |
最小設定單位 | 0.001mm(deg) | ||
■電氣裝置及電動機 | |||
總電力 | Total power | 30KVA | |
主軸電動機(AC主軸馬達) | Main motor,AC spindal motor | 15kw連續定格 | |
■所需佔地面積及質量 | |||
佔地面積寬*深*高 | Floor space,length×width×height | 2754*2365*2680mm | |
本機質量 | Weight | 9000kg |
【標準附屬裝置】 | 【特別附屬品】 | |||||||
自動循環 | 切齒治具 | |||||||
NC6軸(X.Y.Z.A.B.C) | 自動送料裝置 | |||||||
滾刀軸頭旋轉自動夾緊裝置 | 下部油壓缸 | |||||||
滾刀桿油壓夾緊裝置 | 毛邊去除裝置 | |||||||
床台背隙消除裝置 | 心軸置放支撐架 | |||||||
油壓裝置 | 心軸防振裝置 | |||||||
自動潤滑油裝置 | 自動門 | |||||||
切削油供給裝置 | 切屑輸送帶 | |||||||
防濺護蓋(手動機滑門、上部開放型) | X軸停電緊急退回裝置 | |||||||
兩手啟動 | 對齒裝置 | |||||||
工件號碼選擇開關 | 油霧回收裝置 | |||||||
操作門互鎖保護 | 治具夾緊置 | |||||||
滾刀桿及套環 | 作業燈 | |||||||
作業工具 | ||||||||
齒輪,精密齒輪製造, 滾齒機,齒輪加工,CNC滾齒機,GEAR,KASHIFUJI, SKIVING,HOB, HOBING MACHINE,HARD HOBBING,日本滾齒機,
乾式切削,硬滾切削,滾齒切削,旭聯國際企業